Si consiglia di consultare un medico prima di utilizzare sostituti del latte materno.
Assicurati di seguire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Novalac 1
Contiene tutti gli ingredienti necessari per la crescita e lo sviluppo del bambino
Gli acidi grassi Omega-3 e Omega-6 garantiscono lo sviluppo ottimale della funzione visiva e del cervello
Contiene tutte le vitamine e i minerali necessari
La maltodestrina garantisce una sazietà più lunga
Ingredienti:
latte scremato in polvere , proteine del latte , oli vegetali (palma, soia, olio di cocco), maltodestrina, citrato tricalcico, emulsionante ( lecitina di soia ), vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1 , biotina , acido folico, niacina, acido pantotenico), cloruro di calcio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, taurina, solfato di ferro, solfato di zinco, antiossidanti (ricchi di tocoferoli), ossido di magnesio, selenito di sodio, solfato di rame, L-carnitina, potassio ioduro, solfato di manganese, colina bitartrato, fosfato disodico, inositolo.
La composizione delle formule del latte per lattanti Novalac è conforme alle direttive UE sull’alimentazione del latte per lattanti e non contiene organismi geneticamente modificati (OGM).
Novalac 1 100 g 100 ml 100 kcal
energia kJ 2115.7 275 418.7
kcal 505.3 65.7 100
Grasso G 25,5 3.3 5
saturo di esso G 12.4 1.6 2.5
di cui monoinsaturi G 6.5 0,8 1.3
di cui polinsaturi G 5.3 0,7 1
di cui acido linoleico (ω-6) G 4.7 0,6 0.9
di cui acido α-linoleico (ω-3) mg 460 59,8 91
Carboidrati G 57,8 7.5 11.4
di cui zucchero G 41.1 5.3 8.1
proteina G 11 1.4 2.2
Sale/sodio g/mg 0,375/150 0,05/19,5 0,07/29,7
Vitamine
UN µg RE 450 58,5 89.1
B1 mg 400 52 79.2
B2 mg 800 104 158.3
B6 mg 300 39 59.4
B12 mg 1.5 0,2 0,3
Novalac 1 100 g 100 ml 100 kcal
energia kJ 2115.7 275 418.7
kcal 505.3 65.7 100
Grasso G 25,5 3.3 5
saturo di esso G 12.4 1.6 2.5
di cui monoinsaturi G 6.5 0,8 1.3
di cui polinsaturi G 5.3 0,7 1
di cui acido linoleico (ω-6) G 4.7 0,6 0.9
di cui acido α-linoleico (ω-3) mg 460 59,8 91
Carboidrati G 57,8 7.5 11.4
di cui zucchero G 41.1 5.3 8.1
proteina G 11 1.4 2.2
Sale/sodio g/mg 0,375/150 0,05/19,5 0,07/29,7
Vitamine
UN µg RE 450 58,5 89.1
B1 mg 400 52 79.2
B2 mg 800 104 158.3
B6 mg 300 39 59.4
B12 mg 1.5 0,2 0,3
C mg 60 7.8 11.9
D3 mg 7.5 1 1.5
E mg α-TE 12.8 1.7 2.5
K1 mg 30 3.9 5.9
niacina mg 4.5 0,6 0.9
Acido pantotenico mg 2.4 0,3 0,5
Acido folico mg 60 7.8 11.9
Biotina mg 15 2 3
minerali
sodio mg 150 19.5 29.7
potassio mg 470 61.1 93
cloruro mg 300 39 59.4
Calcio mg 380 49.4 75.2
fosforo mg 230 29.9 45,5
magnesio mg 45 5.9 8.9
ferro mg 6 0,8 1.2
zinco mg 4.5 0,6 0.9
iodio mg 65 8.5 12.9
rame mg 400 52 79.2
manganese mg 35 4.6 6.9
selenio mg 10 1.3 2
fluoruro mg <450 <59 <90
Sholin mg 100 13 19.8
Inositolo mg 45 5.9 8.9
Tavrin mg 44 5.7 8.7
L-carnitina mg 8 1 1.6
Dosaggio generale della formula del latte per neonati Novalac 1:
Età del bambino (mesi) 0 1 2 3 4 5
Peso del bambino (kg) 4 5 6 6.5 7 7.5
Bere pasti al giorno 6-7 5 5 5 4 4
misurino 4 4 5 6 7 7
Acqua (ml) 120 120 150 180 210 210
Un misurino raso incluso contiene 4,3 g di Novalac 1. Sciogliere un misurino in 30 ml di acqua.